Еженедельный мониторинг упоминаний в СМИ
Лидера движения «Новая Россия», директора Института актуальной экономики Н.О. Исаева
Период Формат материала |
18 - 25.03.2018 г. |
|||
Аналитические авторские статьи |
||||
№ п/п |
Название | Дата выхода | Название СМИ | Ссылка на материал |
Российская оппозиция лишилась своей «лицензии» | 19.03.2018 | Радио «Business FM» |
|
|
Кому выгодны мифы о врачах-миллионерах? | 19.03.2018 | «Версия» |
|
|
Новый Славянский мир построят без России | 20.03.2018 | Свободная Пресса |
|
|
Турнир проведем, а что потом? Как жить нашему спорту после чемпионата мира | 23.03.2018 | Советский Спорт |
|
|
Собственные спецпроекты | ||||
Как поднимали явку на выборах президента: скандалы из регионов | 19.03.2018 | Московский комсомолец | http://www.mk.ru/politics/vertical-vlasti/2018/03/19/kak-podnimali-yavku-na-vyborakh-prezidenta-skandaly-iz-regionov.html | |
Интервью | ||||
11. | Была команда — отыграть выборы «вчистую» | 18.03.18 | Комсомольская правда | |
Эфиры | ||||
Итоги выборов | 18.03.2018 | Радио «Говорит Москва» |
|
|
Начало новой политической эры: Никита Исаев об итогах выборов | 18.03.2018 | Радио «Говорит Москва» |
|
|
«Ночь выборов» | 18.03.2018 | Онлайн-трансляция из «Известия Холл» |
|
|
Программа «Мнение» | 18.03.2018 | Мир 24 ТВ |
|
|
Программа «Вести» | 19.03.2018 | Телеканал «Россия-1» |
|
|
60 минут. Рекорд вместо бойкота: на что способен Путин? | 19.03.2018 | 60 минут |
|
|
Круглый стол: «Бюджетный контроль: наказание за нарушение закона о госзакупках решено увеличить» | 19.03.2018 | «Вечерняя Москва» |
|
|
Прямой эфир: Выборы-2018 | 19.03.2018 | Youtube-канал Н.Исаева |
|
|
Итоги выборов | 19.03.2018 | Мир 24 |
|
|
«Депутатская Прикосновенность» | 20.03.2018 | Радио «Комсомольская Правда» |
|
|
60 минут. Лондон, гудбай! Российские дипломаты покинули Великобританию | 20.03.2018 | 60 минут |
|
|
«Сегодня утром» | 20.03.2018 | Телеканал «Звезда» |
|
|
60 минут по горячим следам (дневной выпуск в 13:00) | 21.03.2018 | Телеканал «Россия 1» |
|
|
Специалист назвал условие для подвижки в расследовании "дела Скрипаля" | 21.03.2018 | «Рен-ТВ» |
|
|
«ПРАВ!ДА?» | 21.03.2018 | «ОТР» |
|
|
Трагедия в Волоколамске - провал «ручного управления» в стране | 21.03.2018 | Youtube-канал Н.Исаева |
|
|
Почему большинство избирателей проголосовали за Путина? | 21.03.2018 | Радио «Комсомольская Правда» |
|
|
Госдума очень сильно пожалеет, что вступилась за Слуцкого | 22.03.2018 | Youtube-канал Н.Исаева |
|
|
60 минут по горячим следам (дневной выпуск в 13:00) | 23.03.2018 | Телеканал «Россия 1» |
|
|
. Комментарийная активность (оригинальные сообщения) |
||||
Путин набирает 75% на выборах президента | 18.03.2018 | Ura.ru |
|
|
«Грядет время новых политиков». Что ждет участников президентских выборов – 2018 | 18.03.2018 | Федерал Пресс |
|
|
Стала ли высокая явка результатом международного давления на Россию? | 18.03.2018 | ИА Регнум |
|
|
Итоги выборов президента: мнения, оценки, прогнозы | 18.03.2018 | Новые известия | ||
Поправки - еще не решение проблемы хищений в госзакупках | 19.03.2018 | Вечерняя Москва |
|
|
Набиуллина, Голикова, Шувалов: кто оказался в кандидатах на пост премьера | 19.03.2018 | «Московский Комсомолец» |
|
|
Рекордная явка и увлечение админресурсом. Как в ПФО выбирали президента | 19.03.2018 | Федерал Пресс |
|
|
Экономический рывок может превратиться в "нырок" | 19.03.2018 | «Независимая газета» |
|
|
«Грядет время новых политиков». Что ждет участников президентских выборов – 2018 | 19.03.2018 | Федерал Прес |
|
|
Политическая крестница Путина? | 20.03.2018 | Накануне.ру |
|
|
«Если бы не системная работа губернатора, таких показателей бы не было». Эксперты оценили итоги выборов в Югре | 21.03.2018 | Федерал Пресс |
|
|
Прощай, «Челси»? Что будет с русскими богатствами в Лондоне | 21.03.2018 | АиФ | http://www.aif.ru/politics/world/proshchay_chelsi_chto_budet_s_russkimi_bogatstvami_v_londone?utm_source=aif&utm_medium=free&utm_campaign=main | |
«Без суеты и происшествий». Что говорят эксперты о президентских выборах в Башкортостане | 22.03.2018 | Федерал Пресс |
|
|
Нижегородский захват | 22.03.2018 | «Московский Комсомолец» |
|
|
Бессмысленный кастинг: кого Путин хочет видеть новым премьером | 22.03.2018 | «Московский Комсомолец» |
|
|
Туалетная бумага как триггер экономического роста | 23.03.2018 | ЦарьГрад |
|
|
Ипотечные ставки сделаны. Ставок больше нет | 23.03.2018 | Южные Горизонты |
|
|
ЦИК официально объявил о победе Путина | 23.03.2018 | «Комсомольская Правда» |
|
|
«Беспрецедентное по ответственности заявление» — об обращении Путина | 23.03.2018 | Regnum |
|
|
«Вы только на республику эту тему не перекладывайте» | 23.03.2018 | Коммерсант |
|
|
Эксперт: прозрачные выборы — это предупреждение протестных настроений в РФ | 23.03.2018 | Ридус |
|
|
Правительство России вложит средства ФНБ в высокорисковые активы | 24.03.2018 | Дни24 |
|
|
Как изменится высшая власть России через шесть лет? | 25.03.2018 | Версия |
|
|
Прочие публикации, перепечатки и цитирование | ||||
|
Поправки — еще не решение проблемы хищений в госзакупках | 19.03.2018 | Рамблер News |
|
Поправки - еще не решение проблемы хищений в госзакупках | 19.03.2018 | «Вечерняя Москва» |
|
|
Кому выгодны мифы о врачах-миллионерах | 19.03.2018 | MaxPark |
|
|
Поправки - еще не решение проблемы хищений в госзакупках | 19.03.2018 | Электронная Торговая Площадка |
|
|
Кому выгодны мифы о врачах-миллионерах? | 19.03.2018 | News |
|
|
Набиуллина, Голикова, Шувалов: кто оказался в кандидатах на пост премьера | 19.03.2018 | Top Blog News |
|
|
Набиуллина, Голикова, Шувалов: кто оказался в кандидатах на пост премьера | 19.03.2018 | IrNet.ru |
|
|
Набиуллина, Голикова, Шувалов: кто оказался в кандидатах на пост премьера | 19.03.2018 | Новости |
|
|
Набиуллина, Голикова, Шувалов: кто оказался в кандидатах на пост премьера | 19.03.2018 | Главные новости России и мира |
|
|
Набиуллина, Голикова, Шувалов: кто оказался в кандидатах на пост премьера | 19.03.2018 | Свежие новости России и мира |
|
|
«Грядет время новых политиков». Что ждет участников президентских выборов – 2018 | 19.03.2018 | Комитет Расо по политтехнологиям |
|
|
Как поднимали явку на выборах президента: скандалы из регионов | 19.03.2018 | Луховинь |
http://луховинь.рф/news/power/1535.html |
|
Как поднимали явку на выборах президента: скандалы из регионов | 19.03.2018 | Ura News |
|
|
Набиуллина, Голикова, Шувалов: кто оказался в кандидатах на пост премьера | 20.03.2018 | Новые Вести |
|
|
Набиуллина, Голикова, Шувалов: кто оказался в кандидатах на пост премьера | 20.03.2018 | Break-News |
|
|
Набиуллина, Голикова, Шувалов: кто оказался в кандидатах на пост премьера | 20.03.2018 | 365.News |
|
|
Кто сменит Медведева в кресле премьера России | 20.03.2018 | Газета «Обзор» |
|
|
Кто сменит Медведева в кресле премьера России | 20.03.2018 | Земляки |
|
|
Россия сдала еще и космос? | 20.03.2018 | NewRezume |
|
|
Политическая крестница Путина? | 20.03.2018 | Вся правда |
|
|
Рекордная явка и увлечение админресурсом. Как в ПФО выбирали президента | 20.03.2018 | Выбор народа |
|
|
Как поднимали явку на выборах президента: скандалы из регионов | 20.03.2018 | Ярск-Инфо |
|
|
20.03.2018 | Скандалы ру |
|
||
Столичным СМИ представили фильм об арестованном экс-главе Нижнего Новгорода Сорокине | 21.03.2018 | Koza.Press |
|
|
"Добъем": в России анонсировали новые бомбежки Сирии | 21.03.2018 | Обозреватель.ua |
|
|
Как поднимали явку на выборах президента: скандалы из регионов | 21.03.2018 | Арсеньевские Вести |
|
|
Набиуллина, Голикова, Шувалов: кто оказался в кандидатах на пост премьера | 21.03.2018 | Портал «Капитал» |
|
|
Новый Славянский мир построят без России | 21.03.2018 | Конт |
//cont.ws/@smok/889793">https: |
|
Новый Славянский мир построят без России | 21.03.2018 | Ящик Пандоры |
|
|
Славянский мир отворачивается от России. | 21.03.2018 | Новости без цензуры |
|
|
Набиуллина, Голикова, Шувалов: кто оказался в кандидатах на пост премьера | 23.03.2018 | Первомайская Правда |
|
|
Бессмысленный кастинг: кого Путин хочет видеть новым премьером | 24.03.2018 |
|
||
Правительство России вложит средства ФНБ в высокорисковые активы | 24.03.2018 | https://triboona.ru |
|
|
Отечественная промышленность не отвечает вызовам современности | 24.03.2018 |
|
ИТОГО ЗА НЕДЕЛЮ: 82