Без рубрики
8/7/2018
Еженедельный дайджест публикаций
Еженедельный мониторинг упоминаний в СМИ
Лидера движения «Новая Россия», директора Института актуальной экономики Н.О. Исаева
Период
Формат материала |
02.07 – 08.07.2018 г. |
|||
Спецпроекты |
||||
№
п/п |
Название | Дата выхода | Название СМИ | Ссылка на материал |
|
Страна за неделю со 2 по 7 июля | 07.07.2018 | КП |
|
Интервью | ||||
1 | Что заставит людей делиться деньгами с государством | 03.07.2018 | Вечерняя Москва |
|
Эфиры | ||||
1. | Протесты под страсти мундиаля: Прямой Исаев #27 | 02.07.2018 | Youtube канал Н.Исаева |
|
2. | Обманутые дольщики | 04.07.2018 | ОТР |
|
3. | Профессия пропагандист | Кто поддержал повышение пенсионного возраста | 04.07.2018 | Youtube канал Н.Исаева |
|
4. | ЧМ-2018 на фоне протестов 1 июля и повышения НДС | 04.07.2018 | Youtube канал Н.Исаева |
|
5. | Какого мундиаля! Чемпионат мира это праздник футбола или дымовая завеса от внутренних проблем | 04.07.2018 | Радио КП |
|
6. | Отвечу на ваши вопросы | Прямой Исаев #28 | 05.07.2018 | Youtube канал Н.Исаева |
|
7. | Пенсионная реформа проходит в опасный период | 06.07.2018 | Youtube канал Н.Исаева |
|
8. | Сколько стоит «мандатство слуг народа»? ЗАРПЛАТЫ депутатов и их ПЕНСИИ | 07.07.2018 | Москва24 |
|
9. | РОССИЯ — ХОРВАТИЯ | Русские способны делать НЕВОЗМОЖНОЕ! | 07.07.2018 | Youtube канал Н.Исаева |
|
Комментарийная активность (оригинальные сообщения) | ||||
|
Зачем Лужкову и Батуриной свой Трамп на выборах мэра в Москве | 04.07.2018 | Федпресс |
|
|
Аннуляция «Натали турс» – лишь начало масштабного кризиса на рынке туризма | 04.07.2018 | Царьград |
|
|
Как найти работу после 45 и 50 лет: советы отчаявшимся | 04.07.2018 | МК |
|
|
Российский эксперт: «Новые армянские власти в России могут признать антироссийскими» | 05.07.2018 | www.1news.az |
|
|
Российской сборной не дадут миллионы за ЧМ-2018 | 05.07.2018 | Правда.ру |
|
|
Жители Ивановской области благодарят Никиту Исаева за «наведенный в регионе шорох»
|
05.07.2018 | Кинешменец |
|
|
Никита Исаев. Мнение: Киселев проболтался о новом налоге | 06.07.2018 | ЯндексДзен |
|
|
За миллиарды долларов: раскрыт «заговор» в матче России с Хорватией | 07.07.2018 | Дни.ру |
|
Прочие публикации, перепечатки и цитирование | ||||
1. | Эксперты нашли объяснение нежеланию Трампа мешать строительству «Северного потока-2» | 02.07.2018 | oblrada.ks.ua |
|
2. | Пенсии в России и за границей: сравним два мира | 02.07.2018 | https://howto-news.info |
|
3. | КАЖДОЕ ТРЕТЬЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В РОССИИ УБЫТОЧНО | 03.07.2018 | www.gr-sozidatel.ru |
|
4. | Что заставит людей делиться деньгами с государством | 03.07.2018 | Новости Рамблера |
|
5. | Зачем Лужкову и Батуриной свой Трамп на выборах мэра в Москве | 04.07.2018 | Новости Рамблера |
|
6. | Аннуляция «Натали турс» – лишь начало масштабного кризиса на рынке туризма | 04.07.2018 | tehnowar.ru |
|
7. | Аннуляция «Натали турс» – лишь начало масштабного кризиса на рынке туризма | 05.07.2018 | https://x-true.info |
|
Всего 26 |
Мониторинг публикаций – доклад по НДС
Период
Формат материала |
29.06.2018 – 06.07.2018 г. |
|||
Аналитические авторские статьи |
||||
№
п/п |
Название | Дата выхода | Название СМИ | Ссылка на материал |
1 | Повышение НДС приведет к спаду экономики и очередным поборам с людей | 29.06.2018 | КП |
|
2 | Эксперты подсчитали потери россиян от повышения НДС: сколько заплатит каждый | 29.06.2018 | МК |
|
3 | НДС загонит экономику в стагнацию, а бизнес снова уйдет в тень | 02.07.2018 | Эхо Москвы |
|
4 | Подсчитаны потери россиян от повышения НДС | 05.07.2018 | Лента |
|
Эфиры | ||||
1 | Эксперты подсчитали потери россиян от повышения НДС: сколько заплатит каждый | 29.06.2018 | Говорит Москва | |
2 | О последствиях повышения НДС в России | 03.07.2018 | Youtube канал Н.Исаева |
|
Комментарийная активность (оригинальные сообщения) | ||||
1 | Эксперты подсчитали потери россиян от увеличения ставки НДС | 29.06.2018 | Новый день |
|
2 | Эксперты: повышение НДС ударит по важнейшим отраслям экономики и зарплатам | 02.07.2018 | МК |
|
3 | Макропрогноз как руководство к действию | 03.07.2018 | Политком |
|
4 | Повышение НДС на 2% — это поборы: экспертный анализ | 03.07.2018 | Главный региональный |
|
5 | Никита Исаев: Повышение НДС всего на 2% отразиться на каждом россиянине | 04.07.2018 | ЯндексДзен |
|
6 | Эксперты подсчитали потери россиян от повышения НДС | 05.07.2018 | Труд |
|
7 | Эксперт раскрыл тайну разрыва между доходами богачей и бедняков России | 05.07.2018 | МК |
|
8 | Налоговый удар по гражданам: эксперты рассказали, к чему приведет повышение НДС | 05.07.2018 | Царьград |
|
9 | Оценены потери россиян от повышения НДС | 05.07.2018 | Рамблер |
|
10 | Экономисты подсчитали потери россиян от повышения НДС | 05.07.2018 | Югополис |
|
11 | Эксперты назвали 2019 год очень сложным для россиян | 05.07.2018 | Югополис |
|
12 | Под шум трибун: правительство проводит непопулярные реформы | 05.07.2018 | Россия Криминальная |
|
13 | Россиян захотели лишить льготного НДС на продукты | 06.07.2018 | Лента |
|
14 | Сюрприз от Минсельхоза: за что ещё мы будем платить больше | 06.07.2018 | Правда.ру |
|
Прочие публикации, перепечатки и цитирование | ||||
1 | Экономисты подсчитали потери россиян от повышения НДС | 02.07.2018 | 24News |
|
2 | Экономисты подсчитали потери россиян от повышения НДС | 03.07.2018 | BigСМИ |
|
3 | Плата за НДС | 03.07.2018 | Федеральный Сельсовет |
|
4 | Экономисты подсчитали потери россиян от повышения НДС: сколько заплатит каждый | 03.07.2018 | Карельские новости |
|
5 | Эксперты из ИАЭ посчитали, во сколько обойдется повышение НДС | 03.07.2018 | КомиОнлайн |
|
6 | Экономисты подсчитали потери россиян от повышения НДС | 03.07.2018 | 812Онлайн |
|
7 | Экономисты подсчитали потери россиян от повышения НДС | 03.07.2018 | Новости Новокузнецка |
|
8 | Экономисты подсчитали потери россиян от повышения НДС | 05.07.2018 | ВашГород |
|
9 | Подсчитаны потери россиян от повышения НДС | 05.07.2018 | newsland.com |
|
10 | Подсчитаны потери россиян от полной НДС | 05.07.2018 | multiport.online |
|
11 | Эксперты подсчитали потери россиян от повышения НДС: сколько заплатит каждый | 05.07.2018 | vdnews.org |
|
12 | Подсчитаны потери россиян от повышения НДС | 05.07.2018 | http://meta.kz |
|
13 | Эксперты подсчитали потери россиян от повышения НДС: сколько заплатит каждый | 05.07.2018 | https://rusanalitic.ru |
|
14 | Сюрприз от Минсельхоза: за что ещё мы будем платить больше | 06.07.2018 | https://123ru.net |
|
Всего 34 |
ИТОГО ПО НЕДЕЛЕ: 60